| DIRETORIA EXECUTIVA | NOME |
| PRESIDENTE | WALMOR GRANDO |
| VICE-PRESIDENTE | CELIA REGINA CAPELETTI |
| SECRETARIA-GERAL | HELIO LENTZ PUERTA NETO |
| 1º SECRETÁRIO | GUILHERME PERES FIUZA LIMA |
| 1º TESOUREIRO | SILDA DEBUS COELHO |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | LILIANE FATIMA DE ARAUJO |
| SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS | ELIANE PAVANELLO |
| 2º SECRETARIA ASSUNTOS JURÍDICOS | ALCIDES ALONÇO LEONEL |
| SECRETARIA DE APOSENTADOS | LUIZ NASCIMENTO CARVALHO |
| 2º SECRETARIA DE APOSENTADOS | LINDALVA SASSE |
| SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO SOCIAL E ESPORTES | DANIELE BURIGO MARQUES HEINZEN |
| 2º SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO SOCIAL E ESPORTES | RAFAEL ROVARIS |
| SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL | ROSELENE SILVEIRA |
| 2º SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL | CLAUDIO DEL PRA NETTO |
| SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO | RAFAEL GONZAGA LIMA |
| 2º SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO | DOUGLAS MARTINS SILVA |
| SECRETARIA DE POLÍTICA SINDICAL | RODRIGO CORREA SIMON |
| 2º SECRETARIA DE POLÍTICA SINDICAL | VANIA MARIA MAÇANEIRO |
| CONSELHO FISCAL | NOME |
| 1 CONSELHEIRO | DORACI APARECIDO |
| 2 CONSELHEIRO | GLEYDY FIORANELLI |
| 3 CONSELHEIRO | SORAIA JOSELITA DEPIN |
| 4 CONSELHEIRO | VALFRIDA DE OLIVEIRA |
| 5 CONSELHEIRO | VILMARIZE TEREZINHA BUGHAY WILKOSZ |
| REGIONAL | NOME |
| 1 - EXTREMO SUL | GIANA ANGELONI RONZANI MAGAGNIN |
| 1 - EXTREMO SUL | FRANK RODRIGUES GAUNIEL |
| 1 - EXTREMO SUL | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERRAZ |
| 2 - SUL | ALCIDES CLEMIR CAPPELLETTO |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | MARIO HENRIQUE DINGEE |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | AGATHA FERNANDA MARTINS |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | VERA LUCIA CORREA PRÁ GONÇALVES |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | JORGE AUGUSTO D'ORNELAS PONSI |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | MARCELI REGINA POSSAMAI |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | NADJANARA AVILA AMADOR |
| 3 - GRANDE FLORIANÓPOLIS | ALEXANDRE MANOEL CATARINA |
| 4 - LITORAL NORTE | ADEMIR JUSTINO DE FREITAS |
| 4 - LITORAL NORTE | MARCELO MARTINS BRANDÃO |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | LUCAS SCUSSEL DEGASPERI |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | SOLANGELA COREZZOLLA |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | MARCOS RAFAEL GOMES |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | ALESSANDRA LUDWIG |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | MIGUEL ANGELO RAYMUNDI FILHO |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | CONSUELO MORA |
| 5 - VALE DO ITAJAÍ | MARTHA HEUSSER |
| 6 - NORTE | PAULO CESAR DAVET |
| 6 - NORTE | MOACIR DIAS |
| 6 - NORTE | DALMO GERSON MUNIZ |
| 7 - EXTREMO OESTE | LEANDRA PICCINI |
| 7 - EXTREMO OESTE | IVETE TEDESCO CAMBRI |
| 8 - OESTE | LADEMIR HOFMANN |
| 8 - OESTE | ADRIANA REGINA MODESTI |
| 9 - MEIO OESTE | BRUNO ANDRE DOTTA |
| 9 - MEIO OESTE | JEAN PIERRE OLEJUKI |
| 9 - MEIO OESTE | MARCELO PUCCI |
| 9 - MEIO OESTE | MOISES CIRYNO FREITAS |
| 10 - SERRA | DANY MAILON CANANI BORSATTO |
| 10 - SERRA | EVERTON DUTRA LICZKOSKI |
| 10 - SERRA | CLAUDIO ONERES HEINZEN |
| 10 - SERRA | ARNALDO NAZARENO BORGES |
| 10 - SERRA | CHRISTIAN COSTA BATAGELO |
| 10 - SERRA | SIDNEY FURLAN |
Composição
Assinar:
Postagens (Atom)
Muito boa a composição. Sucesso galera
ResponderExcluirFicou ótima a composição. Sugiro apenas criar ao lado uma coluna com as respectivas lotações.
ResponderExcluir